<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel>

	<title>AutoCheck.nl</title>
	<link>http://www.autocheck.nl/nieuws/</link>
	<description>AutoCheck Nieuwsberichten</description>
	<language>nl</language>
	<copyright>A2SP BV</copyright>
	<lastBuildDate>2012-04-24T07:07:17+00:00</lastBuildDate>

	
		<item>
		  <title>Veel automobilisten rijden door op winterbanden</title>
		  <link>/nieuws/bericht/veel-automobilisten-rijden-door-op-winterbanden</link>
		  <pubDate>2012-04-24T07:07:17+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Uit een enquete in opdracht van de Bovag is gebleken dat zo’n 100.000 automobilisten van plan zijn om deze zomer door te blijven rijden op winterbanden. De branchevereniging adviseert zijn leden daarom hun klanten te wijzen op de gevolgen voor de verkeersveiligheid en de kosten.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>De Nissan Leaf en Renault Fluence Z.E. zijn de populairste EV&#8217;s van Nederland</title>
		  <link>/nieuws/bericht/de-nissan-leaf-en-renault-fluence-z.e.-zijn-de-populairste-evs-van-nederlan</link>
		  <pubDate>2012-04-06T08:27:11+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[De Nissan Leaf en Renault Fluence Z.E. zijn de populairste EV&apos;s van Nederland. Volgens A2SP zouden er in 2012 tot nu toe 79 stuks van beide modellen geregistreerd zijn. Vooral een bijzondere prestatie voor de Renault, welke pas sinds november geleverd wordt.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Recall voor 235.000 MINI&#8217;s</title>
		  <link>/nieuws/bericht/recall-voor-235.000-minis</link>
		  <pubDate>2012-01-24T08:28:38+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Aftersales magazine meldt dat Autofabrikant BMW wereldwijd zo&apos;n 235.000 auto&apos;s van het merk Mini terugroept, omdat er potentieel brandgevaar is in de elektrische waterpomp. De terugroepactie heeft betrekking op meerdere modellen, die geproduceerd in de periode maart 2006 en januari 2011.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Persbericht: Nieuwe mobiele taxatietool Autocheck Pro™</title>
		  <link>/nieuws/bericht/nieuwe-mobiele-taxatietool-autocheck-pro</link>
		  <pubDate>2011-12-21T08:09:29+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[A2SP en App It Up lanceren Autocheck Pro ™ een mobiele taxatiedienst, als app voor iPhone en Android en als mobiele website voor alle andere toestellen. “Tegelijk met het toenemende gebruik van apps, zien wij dat taxatie websites steeds meer vanaf telefoons en tablets worden bezocht. Dit geldt voor zowel de ambulante handelaar als de showroomadviseur.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Oudere occasions zijn sterk in prijs gedaald</title>
		  <link>/nieuws/bericht/oudere-occasions-zijn-sterk-in-prijs-gedaald</link>
		  <pubDate>2011-12-06T15:14:00+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Occasions van 8 tot 12 jaar oud zijn dit erg jaar sterk in vraagprijs gedaald. De vraagprijs voor occasion personenwagens is sinds januari met 7% gedaald. Dat blijkt uit de Autodata Occasion Index.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Verkoop nieuwe lichte bedrijfswagens in de plus</title>
		  <link>/nieuws/bericht/verkoop-nieuwe-lichte-bedrijfswagens-in-de-plus</link>
		  <pubDate>2011-11-25T08:23:23+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[In oktober 2011 steeg de vraag in de EU naar bestelauto&apos;s (lichte bedrijfswagens tot 3,5 ton) met 5,8%. En dat zijn in totaal 131.482 nieuwe registraties.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Verkoop nieuwe personenwagens dit jaar in de min</title>
		  <link>/nieuws/bericht/verkoop-nieuwe-personenwagens-dit-jaar-in-de-min</link>
		  <pubDate>2011-11-16T12:11:45+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[In de maand oktober zijn in de EU 1,8 procent minder personenwagens verkocht dan dezelfde maand vorig jaar. In dit lopende jaar loopt de EU 1,2 procent achter vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Euro NCAP test: voetgangerveiligheid wordt beter</title>
		  <link>/nieuws/bericht/euro-ncap-test-voetgangerveiligheid-wordt-beter</link>
		  <pubDate>2011-11-10T14:26:49+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[11 van de 12 kregen daar 5 sterren voor terug, alleen de nieuwe Lancia Voyager moest het met 4doen. En interessant: met een strengere beoordeling op komst maken enkele autofabrikanten nu echt werk maken van voetgangerveiligheid.]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>Infinity registreert eerste hybride in Nederland</title>
		  <link>/nieuws/bericht/infinity-registreert-eerste-hybride-in-nederland</link>
		  <pubDate>2011-11-04T11:21:48+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[DE COMPLEET NIEUWE INFINITI M &#45; HÉT LUXE ALTERNATIEF VOOR DE HIGH&#45;PERFORMANCE SEDAN]]></description>
		</item>
	
		<item>
		  <title>ESP in EU verplicht</title>
		  <link>/nieuws/bericht/esp-in-eu-verplicht</link>
		  <pubDate>2011-10-31T14:41:43+00:00</pubDate>
		  <description><![CDATA[Al vanaf november 2011, zal elk nieuw automodel standaard ermee uitgerust moeten zijn. Momenteel komt ESP al zeer veel voor. In 2009 2009 was 53 procent van de nieuwe wagens voorzien van ESP en in 2010 was dat 63 procent.]]></description>
		</item>
	

	</channel>
</rss>
